ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΟΓΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ. |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΠΑΣΤΟ 20ΑΔΑ 6 x 6,4 x 6 Εξωτ. διαστάσεις 20άδας: 31,5 εκ. x 28 εκ. x 6 εκ. 11 κουτιά/παλέτα. | 175 cc | Γκρι | Κ/304 20άδες |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΠΑΣΤΟ 20ΑΔΑ 7 x 7 x 6 Εξωτ. διαστάσεις 20άδας: 28 εκ. x 35 εκ. x 6 εκ. 24 κουτιά/παλέτα. | 220 cc | Ανθρακί | Κ/150 20άδες |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΠΑΣΤΟ 20ΑΔΑ 7 x 7 x 8 Εξωτ. διαστάσεις 20άδας: 28 εκ. x 35 εκ. x 8 εκ. 20 κουτιά/παλέτα. | 262 cc | Ανθρακί | Κ/150 20άδες |
ΤΕΛΑΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ για ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΠΑΣΤΟ 6 x 6,4 x 6 20 θέσεων Εξωτ. διαστάσεις τελάρου: 32 εκ. x 28,5 εκ. x 6 εκ. 11 κουτιά/παλέτα. | Γκρι | Κ/210 τεμ. |
ΤΕΛΑΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ για ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΠΑΣΤΟ 7 x 7 x 6-8 20 θέσεων Εξωτ. διαστάσεις τελάρου: 28 εκ. x 35 εκ. x 6 εκ. 24 κουτιά/παλέτα. | Ανθρακί | Κ/120 τεμ. |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΟΓΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ. |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ 8 x 8 x 8 Με 12 οπές στη βάση. | 330 cc | Γκρι | Κ/3.920 τεμ. Π/46.020 τεμ. |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ 8 x 8 x 8 Με 8 οπές στη βάση. | 325 cc | Ανθρακί | Box Pallet/ 26.210 τεμ. |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ 9 x 9 x 9,5 Με 8 οπές στη βάση. | 520 cc | Γκρι | Κ/2.280 τεμ. Π/30.888 τεμ. |
ΤΕΛΑΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ για ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΟ 8 x 8 x 7-8 18 θέσεων Εξωτ. διαστάσεις τελάρου: 50 εκ. x 25 εκ. x 4 εκ. | Γκρι | Δ/74 τεμ. Π/1.776 τεμ. |
ΤΕΛΑΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ για ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΟ 8 x 8 x 7-8 21 θέσεων Εξωτ. διαστάσεις τελάρου: 56 εκ. x 25 εκ. x 5 εκ. | Ανθρακί | Δ/55 τεμ. Π/2.016 τεμ. |

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΟΓΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ. |
ΚΥΠΕΛΛΟ Φ9 LOW Ύψος: 7 εκ. Με 12 οπές στη βάση. | 300 cc | Ανθρακί Κεραμιδί D-Tect | Κ/2.448 τεμ. |
ΚΥΠΕΛΛΟ Φ10,5 LOW Ύψος: 7,8 εκ. Με 12 οπές στη βάση. | 465 cc | Ανθρακί Κεραμιδί D-Tect | K/1.550 τεμ. Box Pallet/ 18.480 τεμ. |
ΚΥΠΕΛΛΟ Φ12 LOW Ύψος: 9 εκ. Με 12 οπές στη βάση. | 700 cc | Ανθρακί Κεραμιδί D-Tect | K/988 τεμ. Box Pallet/ 12.580 τεμ. |
ΚΥΠΕΛΛΟ Φ13 LOW Ύψος: 9,6 εκ. Με 12 οπές στη βάση. | 835 cc | Ανθρακί Κεραμιδί D-Tect | K/736 τεμ. Box Pallet/ 10.080 τεμ. |
ΚΥΠΕΛΛΟ Φ10,5 HIGH Ύψος: 9 εκ. Με 12 οπές στη βάση. | 525 cc | Κεραμιδί D-Tect | Box Pallet/ 18.480 τεμ. |
ΚΥΠΕΛΛΟ Φ12 HIGH Ύψος: 10,5 εκ. Με 12 οπές στη βάση. | 800 cc | Κεραμιδί D-Tect | Box Pallet/ 11.900 τεμ. |
ΚΥΠΕΛΛΟ Φ13 HIGH Ύψος: 11 εκ. Με 12 οπές στη βάση. | 1.000 cc | Κεραμιδί D-Tect | Box Pallet/ 9.792 τεμ. |

ΤΕΛΑΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΡΥΠΑ ΓΙΑ ΚΑΚΤΟΥΣ για Φ5,5 20 θέσεων Με 1 οπή στη βάση. Εξωτ. διαστάσεις τελάρου: 28 εκ. x 25 εκ. x 4 εκ. 10 τελάρα/πατάρι. | Λευκό | Δ/180 τεμ. Π/2.880 τεμ. |
ΤΕΛΑΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ για Φ8 12 θέσεων Με 4 οπές στη βάση. Εξωτ. διαστάσεις τελάρου: 28 εκ. x 40 εκ. x 6 εκ. 6 τελάρα/πατάρι. | Ανθρακί | Δ/50 τεμ. Π/2.400 τεμ. |
ΤΕΛΑΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ για Φ9 18 θέσεων Με 6 οπές στη βάση. Εξωτ. διαστάσεις τελάρου: 56 εκ. x 25 εκ. x 5 εκ. 5 τελάρα/πατάρι. | Ανθρακί | Δ/50 τεμ. Π/1.600 τεμ. |
ΤΕΛΑΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ για Φ10,5 15 θέσεων Με 6 οπές στη βάση. Εξωτ. διαστάσεις τελάρου: 53 εκ. x 31,5 εκ. x 5 εκ. 4 τελάρα/πατάρι. | Ανθρακί | Δ/54 τεμ. Π/1.944 τεμ. |
ΤΕΛΑΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΒΑΣΗ για Φ10,5 15 θέσεων Με 1 μεγάλη οπή στη βάση. Εξωτ. διαστάσεις τελάρου: 53 εκ. x 31,5 εκ. x 6,1 εκ. 4 τελάρα/πατάρι. | Γκρι | Δ/110 τεμ. Π/1.650 τεμ. |
ΤΕΛΑΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΒΑΣΗ για Φ10,5 LOW 15 θέσεων Με 1 μεγάλη οπή στη βάση. Το κύπελλο δεν προεξέχει από το τελάρο. Εξωτ. διαστάσεις τελάρου: 54,5 εκ. x 31,5 εκ. x 7,8 εκ. 5 τελάρα/πατάρι. | Ανθρακί | Δ/56 τεμ. Π/1.344 τεμ. |
ΤΕΛΑΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ για Φ12 10 θέσεων Με 6 οπές στη βάση. Εξωτ. διαστάσεις τελάρου: 56 εκ. x 25 εκ. x 6,5 εκ. 5 τελάρα/πατάρι. | Ανθρακί | Δ/50 τεμ. Π/1.600 τεμ. |
ΤΕΛΑΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ NORMPACK για Φ12-13 6 θέσεων Χωρίς οπές στη βάση. Εξωτ. διαστάσεις τελάρου: 28 εκ. x 40 εκ. x 7 εκ. 6 τελάρα/πατάρι. | Ανθρακί | Δ/50 τεμ. Π/2.400 τεμ. |
ΤΕΛΑΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ για Φ13 8 θέσεων Με 6 οπές στη βάση. Εξωτ. διαστάσεις τελάρου: 56 εκ. x 25 εκ. x 7 εκ. 5 τελάρα/πατάρι. | Ανθρακί | Δ/50 τεμ. Π/1.600 τεμ. |
ΤΕΛΑΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ για Φ14 8 θέσεων Με 6 οπές στη βάση. Εξωτ. διαστάσεις τελάρου: 56 εκ. x 25 εκ. x 5,5 εκ. 5 τελάρα/πατάρι. | Ανθρακί | Δ/50 τεμ. Π/1.600 τεμ. |
ΤΕΛΑΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ για Φ15 6 θέσεων Με 1 οπή στη βάση. Εξωτ. διαστάσεις τελάρου: 42 εκ. x 28 εκ. x 6,8 εκ. 6 τελάρα/πατάρι. | Ανθρακί | Δ/44 τεμ. Π/1.760 τεμ. |
ΤΕΛΑΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΥΠΕΣ για Φ15 6 θέσεων Με 1 οπή στη βάση. Εξωτ. διαστάσεις τελάρου: 42 εκ. x 28 εκ. x 6,8 εκ. 6 τελάρα/πατάρι. | Ανθρακί | Δ/44 τεμ. Π/1.760 τεμ. |
ΤΕΛΑΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ UNIVERSAL LG cup102 Για κύπελλα Φ9, Φ10,5, Φ11, Φ12 και Φ13 8 μοιρών. Με 4 οπές στη βάση. Εξωτ. διαστάσεις τελάρου: 40 εκ. x 28 εκ. x 6 εκ. 6 τελάρα/πατάρι. | Ανθρακί | Δ/50 τεμ. Π/2.400 τεμ. |

ΣΕΙΡΑ VCG |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΟΓΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ. |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ Φ12 VCG Ύψος: 9,4 εκ. Με 12 οπές στη βάση. | 690 cc | Διάφορα χρώματα | Κ/1.449 τεμ. |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ Φ13 VCG Ύψος: 10,2 εκ. Με 16 οπές στη βάση. | 890 cc | Διάφορα χρώματα | K/1.134 τεμ. |

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΟΓΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ. |
ΓΛΑΣΤΡΑ Φ14 Ύψος: 12,4 εκ. Με 16 οπές στη βάση. | 1,3 LT | Κεραμιδί D-Tect | Box Pallet/ 9.280 τεμ. |
ΓΛΑΣΤΡΑ Φ15 Ύψος: 13 εκ. Με 16 οπές στη βάση. | 1,5 LT | Κεραμιδί D-Tect Λευκό D-Tect | Box Pallet/ 6.916 τεμ. |
ΓΛΑΣΤΡΑ Φ17 Ύψος: 12,7 εκ. Με 16 οπές στη βάση. | 2 LT | Κεραμιδί D-Tect Λευκό D-Tect | Box Pallet/ 4.674 τεμ. |
ΓΛΑΣΤΡΑ Φ17 Ύψος: 15,5 εκ. Με 16 οπές στη βάση. | 2,5 LT | Κεραμιδί D-Tect Λευκό D-Tect | Box Pallet/ 4.305 τεμ. |
ΓΛΑΣΤΡΑ Φ19 Ύψος: 15,5 εκ. Με 16 οπές στη βάση. | 3 LT | Κεραμιδί D-Tect Λευκό D-Tect | Box Pallet/ 2.940 τεμ. |
ΓΛΑΣΤΡΑ Φ19 Ύψος: 17 εκ. Με 16 οπές στη βάση. | 3,25 LT | Λευκό D-Tect | Box Pallet/ 2.790 τεμ. |
ΓΛΑΣΤΡΑ Φ19 Ύψος: 18,5 εκ. Με 16 οπές στη βάση. | 3,5 LT | Κεραμιδί D-Tect | Box Pallet/ 2.880 τεμ. |

ΣΕΙΡΑ VCG ΣΕΙΡΑ VCH |
ΓΛΑΣΤΡΑ Φ15 VCG Ύψος: 11,5 εκ. Με 16 οπές στη βάση. | 1,5 LT | Κεραμιδί RCLB | K/854 τεμ. |
ΓΛΑΣΤΡΑ Φ17 VCG Ύψος: 13,3 εκ. Με 16 οπές στη βάση. | 2 LT | Κεραμιδί RCLB Λευκό RCLB | K/540 τεμ. |
ΓΛΑΣΤΡΑ Φ19 VCG Ύψος: 14,9 εκ. Με 16 οπές στη βάση. | 3 LT | Κεραμιδί RCLB Λευκό RCLB | K/392 τεμ. Π/5.250 τεμ. |
ΓΛΑΣΤΡΑ ΨΗΛΗ Φ17 VCH Ύψος: 15 εκ. Με 16 οπές στη βάση. | 2,3 LT | Λευκό RCLB | Π/7.344 τεμ. |
ΓΛΑΣΤΡΑ ΨΗΛΗ Φ19 VCH Ύψος: 18,1 εκ. Με 16 οπές στη βάση. | 3,5 LT | Λευκό RCLB | Π/4.950 τεμ. |

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΟΓΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ. |
ΓΛΑΣΤΡΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗ Φ17 ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ύψος: 11,5 εκ. Με 1 υπερυψωμένη οπή. | 1,65 LT | Λευκό D-Tect | Box Pallet/ 4.100 τεμ. |
ΓΛΑΣΤΡΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗ Φ19 ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ύψος: 12,9 εκ. Με 1 υπερυψωμένη οπή. | 2,4 LT | Λευκό D-Tect | Box Pallet/ 2.760 τεμ. |
ΓΛΑΣΤΡΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗ Φ19 ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ Ύψος: 12,9 εκ. Με 1 υπερυψωμένη οπή. | 2,4 LT | Λευκό D-Tect | Box Pallet/ 2.700 τεμ. |
ΓΛΑΣΤΡΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗ Φ19 VAA Ύψος: 12,6 εκ. Με 1 υπερυψωμένη οπή. | 2,5 LT | Λευκό RCLB | K/368 τεμ. |
ΧΕΡΟΥΛΙΑ 36 εκ. Για γλάστρες 2,5 LT. | Λευκό | K/500 τεμ. |
ΧΕΡΟΥΛΙΑ 33 εκ. ΜΗΒ Για γλάστρες 2,5 LT (VAA 19). | Λευκό RCLB | Δ/46 τεμ. |
ΧΕΡΟΥΛΙΑ 38 εκ. MHB Για γλάστρες 2,5-4 LT. | Λευκό RCLB | Δ/46 τεμ. |
ΧΕΡΟΥΛΙΑ 45 εκ. MHB Για γλάστρες 2,5-5 LT. | Λευκό RCLB | Δ/46 τεμ. |



Η Kreuwel Plastics, είναι ολλανδική εταιρεία κατασκευής γλαστρών, που φημίζεται για την υψηλή αντοχή, τη λειτουργικότητα και την αισθητική των προϊόντων της. Κάθε γλάστρα είναι κατασκευασμένη από 100% ανακυκλωμένες πρώτες ύλες, είτε από ανακυκλωμένα βιομηχανικά απόβλητα (PIR) είτε από ανακυκλωμένα απόβλητα καταναλωτών (PCR), προσφέροντας φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις καλλιέργειας.
Ως αποκλειστικοί αντιπρόσωποι των σκληρών γλαστρών Kreuwel, προσφέρουμε μια ευρεία γκάμα γλαστρών σε διάφορα μεγέθη αλλά και χρώματα, ιδανικές για κάθε επαγγελματία.


ΣΕΙΡΑ KPC ΧΡΩΜΑ: Μαύρο, Κεραμιδί, Ανθρακί, Χρωματιστά (PIR), Χρωματιστά (PCR) |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΟΓΚΟΣ | ΣΥΣΚ. |
ΣΚΛΗΡΗ ΓΛΑΣΤΡΑ Φ13,6 KPC Ύψος: 12 εκ. Με 20 οπές στη βάση. | 1,24 LT | Π/16.640 τεμ. |
ΣΚΛΗΡΗ ΓΛΑΣΤΡΑ Φ15 KPC Ύψος: 13,6 εκ. Με 20 οπές στη βάση. | 1,64 LT | Π/12.960 τεμ. |
ΣΚΛΗΡΗ ΓΛΑΣΤΡΑ Φ17 KPC Ύψος: 14,5 εκ. Με 20 οπές στη βάση. | 2,25 LT | Π/8.820 τεμ. |
ΣΚΛΗΡΗ ΓΛΑΣΤΡΑ Φ19 KPC Ύψος: 16,5 εκ. Με 20 οπές στη βάση. | 3,25 LT | Π/6.656 τεμ. |
ΣΚΛΗΡΗ ΓΛΑΣΤΡΑ Φ21 KPC Ύψος: 18,6 εκ. Με 20 οπές στη βάση. | 4,58 LT | Π/4.500 τεμ. |
ΣΚΛΗΡΗ ΓΛΑΣΤΡΑ Φ22,6 KPC Ύψος: 20 εκ. Με 20 οπές στη βάση. | 5,74 LT | Π/3.680 τεμ. |
ΣΚΛΗΡΗ ΓΛΑΣΤΡΑ Φ23,9 KPC Ύψος: 20,8 εκ. Με 20 οπές στη βάση. | 6,7 LT | Π/2.880 τεμ. |
ΣΚΛΗΡΗ ΓΛΑΣΤΡΑ Φ27 KPC Ύψος: 24 εκ. Με 20 οπές στη βάση. | 10 LT | Π/1.920 τεμ. |
ΣΚΛΗΡΗ ΓΛΑΣΤΡΑ Φ31 KPC Ύψος: 27,4 εκ. Με 20 οπές στη βάση. | 14,6 LT | Π/1.320 τεμ. |

ΣΕΙΡΑ KPC HIGH BASE ΧΡΩΜΑ: Μαύρο, Κεραμιδί, Ανθρακί, Χρωματιστά (PIR), Χρωματιστά (PCR) |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΟΓΚΟΣ | ΣΥΣΚ. |
ΣΚΛΗΡΗ ΓΛΑΣΤΡΑ Φ14 KPC HIGH BASE Ύψος: 12 εκ. Με 16 οπές στη βάση. | 1,18 LT | Π/17.160 τεμ. |
ΣΚΛΗΡΗ ΓΛΑΣΤΡΑ Φ15 KPC HIGH BASE Ύψος: 13,55 εκ. Με 16 οπές στη βάση. | 1,59 LT | Π/12.960 τεμ. |
ΣΚΛΗΡΗ ΓΛΑΣΤΡΑ Φ19 KPC HIGH BASE Ύψος: 16,55 εκ. Με 16 οπές στη βάση. | 3,17 LT | Π/6.656 τεμ. |

ΣΕΙΡΑ KPG ΧΡΩΜΑ: Μαύρο, Κεραμιδί, Λευκό, Χρωματιστά (PIR), Χρωματιστά (PCR) |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΟΓΚΟΣ | ΣΥΣΚ. |
ΣΚΛΗΡΗ ΓΛΑΣΤΡΑ Φ15 KPG Ύψος: 12 εκ. Με 8 οπές στη βάση. | 1,5 LT | Π/13.500 τεμ. |
ΣΚΛΗΡΗ ΓΛΑΣΤΡΑ Φ17 KPG Ύψος: 12,8 εκ. Με 8 οπές στη βάση. | 2 LT | Π/9.660 τεμ. |
ΣΚΛΗΡΗ ΓΛΑΣΤΡΑ Φ19 KPG Ύψος: 15 εκ. Με 8 οπές στη βάση. | 3 LT | Π/6.080 τεμ. |
ΣΚΛΗΡΗ ΓΛΑΣΤΡΑ Φ21 KPG Ύψος: 16,5 εκ. Με 8 οπές στη βάση. | 4 LT | Π/5.250 τεμ. |
ΣΚΛΗΡΗ ΓΛΑΣΤΡΑ Φ23 KPG Ύψος: 17,4 εκ. Με 8 οπές στη βάση. | 5 LT | Π/3.600 τεμ. |
ΣΚΛΗΡΗ ΓΛΑΣΤΡΑ Φ26 KPG Ύψος: 20,5 εκ. Με 8 οπές στη βάση. | 7,5 LT | Π/2.560 τεμ. |
ΣΚΛΗΡΗ ΓΛΑΣΤΡΑ Φ29 KPG Ύψος: 22,9 εκ. Με 8 οπές στη βάση. | 10 LT | Π/1.690 τεμ. |

ΣΕΙΡΑ KC YB - Πάτος με σχήμα Υ ΧΡΩΜΑ: Μαύρο, Κεραμιδί, Ανθρακί, Χρωματιστά (PIR), Χρωματιστά (PCR) |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΟΓΚΟΣ | ΣΥΣΚ. |
ΣΚΛΗΡΗ ΓΛΑΣΤΡΑ Φ17 KC Ύψος: 15,7 εκ. Με 15 οπές στη βάση. Πάτος με σχήμα Υ. | 2,3 LT | Π/6.800 τεμ. |
ΣΚΛΗΡΗ ΓΛΑΣΤΡΑ Φ19 KC Ύψος: 17,5 εκ. Με 15 οπές στη βάση. Πάτος με σχήμα Υ. | 3,2 LT | Π/5.632 τεμ. |
ΣΚΛΗΡΗ ΓΛΑΣΤΡΑ Φ21 KC Ύψος: 19,5 εκ. Με 15 οπές στη βάση. Πάτος με σχήμα Υ. | 4,4 LT | Π/3.500 τεμ. |
ΣΚΛΗΡΗ ΓΛΑΣΤΡΑ Φ24 KC Ύψος: 22 εκ. Με 15 οπές στη βάση. Πάτος με σχήμα Υ. | 6,5 LT | Π/2.600 τεμ. |
ΣΚΛΗΡΗ ΓΛΑΣΤΡΑ Φ27 KC Ύψος: 24 εκ. Με 15 οπές στη βάση. Πάτος με σχήμα Υ. | 9,2 LT | Π/1.920 τεμ. |
ΣΚΛΗΡΗ ΓΛΑΣΤΡΑ Φ31 KC Ύψος: 17,5 εκ. Με 15 οπές στη βάση. Πάτος με σχήμα Υ. | 14,6 LT | Π/1.368 τεμ. |

ΣΕΙΡΑ KC HV - Πάτος με τακούνι ΧΡΩΜΑ: Μαύρο, Κεραμιδί, Ανθρακί, Χρωματιστά (PIR), Χρωματιστά (PCR) |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΟΓΚΟΣ | ΣΥΣΚ. |
ΣΚΛΗΡΗ ΓΛΑΣΤΡΑ Φ17 KC Ύψος: 15,7 εκ. Με 15 οπές στη βάση. Πάτος με τακούνι. | 2,3 LT | Π/7.680 τεμ. |
ΣΚΛΗΡΗ ΓΛΑΣΤΡΑ Φ19 KC Ύψος: 17,5 εκ. Με 15 οπές στη βάση. Πάτος με τακούνι. | 3,2 LT | Π/5.632 τεμ. |
ΣΚΛΗΡΗ ΓΛΑΣΤΡΑ Φ21 KC Ύψος: 19,5 εκ. Με 15 οπές στη βάση. Πάτος με τακούνι. | 4,4 LT | Π/3.500 τεμ. |
ΣΚΛΗΡΗ ΓΛΑΣΤΡΑ Φ24 KC Ύψος: 22 εκ. Με 15 οπές στη βάση. Πάτος με τακούνι. | 6,5 LT | Π/2.600 τεμ. |
ΣΚΛΗΡΗ ΓΛΑΣΤΡΑ Φ27 KC Ύψος: 24 εκ. Με 15 οπές στη βάση. Πάτος με τακούνι. | 9,2 LT | Π/1.920 τεμ. |
ΜΑΥΡΟ, ΚΕΡΑΜΙΔΙ, ΑΝΘΡΑΚΙ, ΛΕΥΚΟ |
GREENER (PIR) = γυαλιστερό χρώμα |
SUPERGREEN (PCR) = ματ χρώμα |

ΣΕΙΡΑ BTS |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΟΓΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ. |
ΣΚΛΗΡΟ ΚΥΠΕΛΛΟ Φ10,5 Ύψος: 8 εκ. Με 15 οπές στη βάση. | 460 cc | Κεραμιδί | K/1.395 τεμ. |
ΣΚΛΗΡΟ ΚΥΠΕΛΛΟ Φ13 Ύψος: 9,8 εκ. Με 20 οπές στη βάση. | 850 cc | Κεραμιδί | K/756 τεμ. |
ΣΚΛΗΡΟ ΚΥΠΕΛΛΟ Φ14 Ύψος: 10,9 εκ. Με 20 οπές στη βάση. | 1.000 cc | Λευκό | K/850 τεμ. Π/14.080 τεμ. |

ΣΕΙΡΑ SK ΣΕΙΡΑ SKL ΧΡΩΜΑ: Μαύρο, Κεραμιδί, Λευκό |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΟΓΚΟΣ | ΣΥΣΚ. |
ΣΚΛΗΡΗ ΓΛΑΣΤΡΑ 1,5 LT SK Ύψος: 12 εκ. Με 22 οπές στη βάση. | 1,5 LT | Π/9.800 τεμ. |
ΣΚΛΗΡΗ ΓΛΑΣΤΡΑ 2 LT SK Ύψος: 13,5 εκ. Με 22 οπές στη βάση. | 2 LT | Π/8.200 τεμ. |
ΣΚΛΗΡΗ ΓΛΑΣΤΡΑ 2,3 LT SKL Ύψος: 16 εκ. Με 18 οπές στη βάση. | 2,3 LT | Π/7.995 τεμ. |
ΣΚΛΗΡΗ ΓΛΑΣΤΡΑ 3 LT SK Ύψος: 14,8 εκ. Με 22 οπές στη βάση. | 3 LT | Π/5.280 τεμ. |
ΣΚΛΗΡΗ ΓΛΑΣΤΡΑ 5 LT SK Ύψος: 18 εκ. Με 22 οπές στη βάση. | 5 LT | Π/3.404 τεμ. |
ΣΚΛΗΡΗ ΓΛΑΣΤΡΑ 7,5 LT SK Ύψος: 21,1 εκ. Με 22 οπές στη βάση. | 7,5 LT | Π/2.040 τεμ. |
ΣΚΛΗΡΗ ΓΛΑΣΤΡΑ 10 LT SK Ύψος: 22,8 εκ. Με 22 οπές στη βάση. | 10 LT | Π/1.400 τεμ. |

ΣΕΙΡΑ W ΣΕΙΡΑ WO |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΟΓΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ. |
ΣΚΛΗΡΗ ΓΛΑΣΤΡΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗ 3 LT W Ύψος: 14 εκ. Με 1 υπερυψωμένη οπή. | 3 LT | Λευκό | Δ/40 τεμ. Π/5.600 τεμ. |
ΣΚΛΗΡΗ ΓΛΑΣΤΡΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗ 4 LT W Ύψος: 15,4 εκ. Με 1 υπερυψωμένη οπή. | 4 LT | Λευκό | Δ/40 τεμ. Π/4.600 τεμ. |
ΣΚΛΗΡΗ ΓΛΑΣΤΡΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗ 5 LT W Ύψος: 15,8 εκ. Με 1 υπερυψωμένη οπή. | 5 LT | Λευκό | Δ/60 τεμ. Π/3.240 τεμ. |
ΣΚΛΗΡΗ ΓΛΑΣΤΡΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗ 5 LT WO Ύψος: 15,8 εκ. Με 7 οπές στη βάση. | 5 LT | Λευκό | Δ/60 τεμ. Π/3.240 τεμ. |
ΧΕΡΟΥΛΙΑ 36 εκ. | Λευκό | Δ/20 τεμ. Κ/500 τεμ. |
ΧΕΡΟΥΛΙΑ 46 εκ. | Λευκό | Δ/20 τεμ. Κ/500 τεμ. |

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΟΓΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ. |
ΣΚΛΗΡΗ ΓΛΑΣΤΡΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 1,5 LT SK Ύψος: 12 εκ. Με 22 οπές στη βάση. | 1,5 LT | Διάφορα χρώματα | Π/2.450 τεμ. |
ΣΚΛΗΡΗ ΓΛΑΣΤΡΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 2 LT SK Ύψος: 13,5 εκ. Με 22 οπές στη βάση. | 2 LT | Διάφορα χρώματα | Π/2.050 τεμ. |
ΣΚΛΗΡΗ ΓΛΑΣΤΡΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 2,3 LT SKL Ύψος: 16 εκ. Με 18 οπές στη βάση. | 2,3 LT | Κεραμιδί | Π/7.995 τεμ. |
ΣΚΛΗΡΗ ΓΛΑΣΤΡΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 3 LT SK Ύψος: 14,8 εκ. Με 22 οπές στη βάση. | 3 LT | Διάφορα χρώματα | Π/5.280 τεμ. |
ΣΚΛΗΡΗ ΓΛΑΣΤΡΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 5 LT SK Ύψος: 18 εκ. Με 22 οπές στη βάση. | 5 LT | Διάφορα χρώματα | Π/3.404 τεμ. |
ΣΚΛΗΡΗ ΓΛΑΣΤΡΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 3 LT W Ύψος: 10,5 εκ. Με 1 υπερυψωμένη οπή. | 3 LT | Διάφορα χρώματα | Δ/40 τεμ. Π/5.600 τεμ. |
